Клас | Кількість здобувачів освіти | Кількість вакантних місць |
1-А | 29 | 1 |
1-Б | 25 | 5 |
1-В | 28 | 1 |
1- філія | 6 | |
2-А | 29 | 1 |
2-Б | 29 | 1 |
2-В | 30 | – |
2-філія | 4 | |
3-А | 20 | 10 |
3-Б | 21 | 9 |
3-В | 26 | 4 |
3-філія | 3 | |
4-А | 26 | 4 |
4-Б | 25 | 5 |
4-В | 29 | 3 |
4-Г | 25 | 5 |
4-філія | 3 | |
5-А | 29 | 4 |
5-Б | 28 | 2 |
5-В | 25 | 5 |
5-Г | 28 | 3 |
5-Д | 30 | – |
6-А | 26 | 4 |
6-Б | 28 | 2 |
6-В | 29 | 3 |
6-Г | 23 | 7 |
7-А | 27 | 3 |
7-Б | 26 | 4 |
7-В | 28 | 2 |
7-Г | 25 | 5 |
8-А | 28 | 2 |
8-Б | 29 | 2 |
8-В | 31 | – |
8-Г | 29 | 2 |
9-А | 28 | 2 |
9-Б | 31 | – |
9-В | 28 | 2 |
9-Г | 31 | – |
10-А | 29 | 2 |
10-Б | 28 | 2 |
11-А | 32 | – |
11-Б | 29 | 2 |
Наявність вакантних місць у класах / Прозорість та інформаційна відкритість закладу / Списки учнів/Комплектація класів