Наявність вакантних місць у кожному класі станом на 09.05.2024

Класи Кількість учнів Вільні місця
1-А 29 1
1-Б 25 5
1-В 28 2
2-А 31 0
2-Б 29 1
2-В 30 0
3-А 20 10
3-Б 23 7
3-В 27 3
4-А 29 1
4-Б 26 4
4-В 30 0
4-Г 29 1
5-А 30 0
5-Б 32 0
5-В(інкл) 29 1
5-Г 27 3
5-Д 31 0
6-А 26 4
6-Б 27 3
6-В 29 1
6-Г 24 6
7-А 27 3
7-Б 29 1
7-В 28 2
7-Г 27 3
8-А 29 1
8-Б 30 0
8-В 31 0
8-Г 27 3
9-А 28 2
9-Б 30 2
9-В 28 2
9-Г 31 0
10-А 29 1
10-Б 25 5
     
11-А 32 0
11-Б 29 1